「パレテーナ」の標準モデル
仕様

「パレテーナ」はニーズに合わせて最適な型式をお選びいただけます。下記に標準的なモデル仕様を掲載しておりますのでご参照ください。下記リンクよりお問合わせください。
基本仕様
| タイプ | 最大積載量 (kg) | 呼称寸法 (mm) | 容積 (m3) | 本体質量 (kg) | 標準価格 | ||
| W | L | H | |||||
| PAT-J1 | 250 | 800 | 500 | 400 | 0.15 | 16 | ¥14,300 |
| PAT-J5 | 500 | 800 | 500 | 400 | 0.15 | 23 | ¥19,300 |
| PAT-K1 | 500 | 800 | 500 | 400 | 0.15 | 22 | ¥16,900 |
| PAT-L1 | 1,000 | 1,000 | 800 | 700 | 0.52 | 43 | ¥22,300 |
| PAT-L2 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 750 | 0.84 | 57 | ¥30,700 |
| PAT-L3 | 1,000 | 1,050 | 1,050 | 850 | 0.86 | 57 | ¥32,200 |
| PAT-W1 | 1,500 | 1,000 | 800 | 700 | 0.52 | 48 | ¥24,000 |
| PAT-W2 | 2,000 | 1,200 | 1,000 | 750 | 0.84 | 72 | ¥39,200 |
| PAT-W3 | 1,000 | 1,000 | 800 | 350 | 0.26 | 36 | ¥23,700 |
標準モデルの仕様となります。詳しくは下記リンクよりお問合わせください。
運賃は別途申し受けます。
お問合わせはこちら
ベストセラーモデル
PAT-W1


| 最大積載質量(kg) | 1,500 |
| 積み重ね段数 | 4段 |
| 呼称寸法(mm) | 1,000(W)× 800(L)× 700(H) |
| 脚高(mm) | 97 |
| ゲート | 半開 |
| 最外寸法(mm) | 1,030(W)× 840(L)× 855(H) |
| 最内寸法(mm) | 955(W)× 760(L)× 700(H) |
| 線径(ø) | 6 |
| メッシュピッチ(mm) | 50×50 |
| 標準価格 | ¥24,000 |
運賃は別途申し受けます。
PAT-L2


| 最大積載質量(kg) | 1,000 |
| 積み重ね段数 | 4段 |
| 呼称寸法(mm) | 1,200(W)× 1,000(L)× 750(H) |
| 脚高(mm) | 97 |
| ゲート | 半開 |
| 最外寸法(mm) | 1,230(W)× 1,040(L)× 905(H) |
| 最内寸法(mm) | 1,150(W)× 960(L)× 750(H) |
| 線径(ø) | 6 |
| メッシュピッチ(mm) | 50×100 |
| 標準価格 | ¥30,700 |
運賃は別途申し受けます。
オプション

ネームプレート
社名などの文字入れができるネームプレートを用意しています。

